HERMANUS HENGELKLUB PUNTESTAND | ||||||||||||||
HENGELAAR | KLAS | KLUB | 1ste LIGA |
2de LIGA |
3de LIGA |
4de LIGA |
5de LIGA |
6de LIGA |
TOTAAL | POSISIE | ||||
20 Oct 12 | 17 Nov 12 | 01 Dec 12 | 19 Jan 13 | 02 Feb 13 | 23 Feb 13 | |||||||||
SA5718 | JOHN IMMELMAN | SVT | HMS | 9.25 | 1.24 | 0.33 | 25.38 | 1.46 | 49.98 | 87.65 | 1 | |||
SA2076 | ANDRE KRAHTZ | MST | HMS | 8.02 | - | 6.45 | 20.67 | 0.92 | 50.00 | 86.06 | 2 | |||
SA2053 | CHRISTO VAN DER BERG | SVT | HMS | 14.10 | 5.37 | 3.11 | 10.20 | - | 14.88 | 47.66 | 3 | |||
SA5724 | BRIAN Mc FARLANE | MST | HMS | 12.95 | - | 24.41 | 9.58 | - | - | 46.94 | 4 | |||
SA2038 | AYRON DAVIDOWITZ | O/21 | HMS | 11.77 | 6.06 | - | 12.98 | - | 12.64 | 43.45 | 5 | |||
SA8612 | KOBUS STOFBERG | SNR | HMS | 24.72 | - | 6.00 | 6.51 | - | 5.63 | 42.86 | 6 | |||
SA8611 | RYNARD SWANEPOEL | SVT | HMS | 5.55 | 28.56 | 0.79 | 5.23 | - | - | 40.13 | 7 | |||
B164 | JACO VAN DEN BERG | SNR | HMS | - | - | - | - | 18.73 | 10.67 | 29.40 | 8 | |||
SA2057 | COLIN DAVIDOWITZ | MST | HMS | 20.42 | - | - | 0.30 | - | 7.01 | 27.73 | 9 | |||
SA6219 | ALAN REAYBANK | MST | HMS | - | 12.67 | - | 9.06 | - | - | 21.73 | 10 | |||
SA0047 | MORNE ESTERHUIZEN | SNR | HMS | - | - | 3.56 | - | 16.23 | - | 19.79 | 11 | |||
SA1211 | RODGER TOPLISS | MST | HMS | - | 3.51 | - | - | 2.55 | 11.09 | 17.15 | 12 | |||
SA2034 | HEIN ENGELBRECHT | MST | HMS | - | 2.22 | - | 7.24 | 2.94 | 4.27 | 16.66 | 13 | |||
SA2054 | LISTON DAVIDOWITZ | SVT | HMS | 14.66 | - | - | 1.41 | - | - | 16.07 | 14 | |||
SA2044 | DENNIS HELFRICH | SVT | HMS | 12.25 | - | - | 2.64 | - | - | 14.89 | 15 | |||
SA7332 | LUKE IMMELMAN | O/16 | HMS | 3.70 | - | 0.59 | 1.50 | 1.75 | 2.16 | 9.70 | 16 | |||
B165 | JACQUES VOS | SNR | HMS | - | - | - | - | 2.16 | 6.39 | 8.55 | 17 | |||
SA5345 | DALEEN De KOCKS | DAME | HMS | - | - | - | 1.40 | 1.73 | 4.03 | 7.16 | 18 | |||
SA6672 | CAVIN BANKS | O/21 | HMS | - | - | - | 1.10 | - | 5.72 | 6.83 | 19 | |||
SA5710 | TYRON DAVIDOWITZ | O/16 | HMS | - | 0.66 | - | 2.99 | 1.26 | 1.40 | 6.31 | 20 | |||
SA2051 | YSTER FOUCHE | SVT | HMS | 1.85 | - | 1.86 | 2.12 | - | - | 5.83 | 21 | |||
SA5717 | WIMPIE HUYSHAMEN | MST | HMS | - | 1.33 | - | - | 4.00 | - | 5.33 | 22 | |||
SA7176 | WILLIAM JACKSON | SVT | HMS | - | - | - | 4.93 | - | - | 4.93 | 23 | |||
SA6168 | JAQUES HUYSHAMEN | O/16 | HMS | - | 1.62 | - | - | 0.82 | - | 2.44 | 24 | |||
SA5728 | ZANE SCHOLTZ | O/21 | HMS | - | - | - | 2.20 | - | - | 2.20 | 25 | |||
SA5729 | CHRISTO STIPP | SNR | HMS | - | - | - | 2.09 | - | - | 2.09 | 26 | |||
SA6294 | ROCHE FOUCHé | O/16 | HMS | - | 0.91 | - | 0.34 | - | - | 1.24 | 27 | |||
SA7175 | ADRIAN JACKSON | O/16 | HMS | - | - | - | 1.24 | - | - | 1.24 | 28 | |||
SA5346 | DEBBIE FOUCHE | DAME | HMS | - | - | - | 0.76 | - | - | 0.76 | 29 | |||
SA5711 | GERHARD ENGELBRECHT | SVT | HMS | - | 0.69 | - | - | - | - | 0.69 | 30 | |||
SA5719 | GARRY JONES | SVT | HMS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SA5732 | GERHARD VAN DYK | SVT | HMS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SA5721 | WILLIAM LANE | SVT | HMS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DAMES | ||||||||||||||
SA5345 | DALEEN De KOCKS | DAME | HMS | - | - | - | 8.49 | 14.25 | 38.02 | 60.76 | 1 | |||
SA5346 | DEBBIE FOUCHE | DAME | HMS | - | - | - | 4.59 | - | - | 4.59 | 2 | |||
O/16 | ||||||||||||||
SA7332 | LUKE IMMELMAN | O/16 | HMS | 50.00 | - | 29.65 | 12.46 | 35.73 | 9.54 | 137.37 | 1 | |||
SA5710 | TYRON DAVIDOWITZ | O/16 | HMS | - | 20.19 | - | 24.86 | 25.82 | 6.17 | 77.04 | 2 | |||
SA6168 | JAQUES HUYSHAMEN | O/16 | HMS | - | 50.00 | - | - | 16.75 | - | 66.75 | 3 | |||
SA6294 | ROCHE FOUCHé | O/16 | HMS | - | 27.87 | - | - | - | - | 27.87 | 4 | |||
SA7175 | ADRIAN JACKSON | O/16 | HMS | - | - | - | 10.31 | - | - | 10.31 | 5 | |||
O/21 | ||||||||||||||
SA2038 | AYRON DAVIDOWITZ | O/21 | HMS | 11.77 | 6.06 | - | 12.98 | - | 12.64 | 43.45 | 1 | |||
SA6672 | CAVIN BANKS | O/21 | HMS | - | - | - | 1.10 | - | 5.72 | 6.83 | 2 | |||
SA5728 | ZANE SCHOLTZ | O/21 | HMS | - | - | - | 2.20 | - | - | 2.20 | 3 | |||
SUB VETERANE | ||||||||||||||
SA5718 | JOHN IMMELMAN | SVT | HMS | 9.25 | 1.24 | 0.33 | 25.38 | 1.46 | 49.98 | 87.65 | 1 | |||
SA2053 | CHRISTO VAN DER BERG | SVT | HMS | 14.10 | 5.37 | 3.11 | 10.20 | - | 14.88 | 47.66 | 2 | |||
SA8611 | RYNARD SWANEPOEL | SVT | HMS | 5.55 | 28.56 | 0.79 | 5.23 | - | - | 40.13 | 3 | |||
SA2054 | LISTON DAVIDOWITZ | SVT | HMS | 14.66 | - | - | 1.41 | - | - | 16.07 | 4 | |||
SA2044 | DENNIS HELFRICH | SVT | HMS | 12.25 | - | - | 2.64 | - | - | 14.89 | 5 | |||
SA2051 | YSTER FOUCHE | SVT | HMS | 1.85 | - | 1.86 | 2.12 | - | - | 5.83 | 6 | |||
SA7176 | WILLIAM JACKSON | SVT | HMS | - | - | - | 4.93 | - | - | 4.93 | 7 | |||
SA5711 | GERHARD ENGELBRECHT | SVT | HMS | - | 0.69 | - | - | - | - | 0.69 | 8 | |||
SA5719 | GARRY JONES | SVT | HMS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SA5732 | GERHARD VAN DYK | SVT | HMS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SA5721 | WILLIAM LANE | SVT | HMS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MEESTERS | ||||||||||||||
SA2076 | ANDRE KRAHTZ | MST | HMS | 8.02 | - | 6.45 | 20.67 | 0.92 | 50.00 | 86.06 | 1 | |||
SA5724 | BRIAN Mc FARLANE | MST | HMS | 12.95 | - | 24.41 | 9.58 | - | - | 46.94 | 2 | |||
SA2057 | COLIN DAVIDOWITZ | MST | HMS | 20.42 | - | - | 0.30 | - | 7.01 | 27.73 | 3 | |||
SA6219 | ALAN REAYBANK | MST | HMS | - | 12.67 | - | 9.06 | - | - | 21.73 | 4 | |||
SA1211 | RODGER TOPLISS | MST | HMS | - | 3.51 | - | - | 2.55 | 11.09 | 17.15 | 5 | |||
SA2034 | HEIN ENGELBRECHT | MST | HMS | - | 2.22 | - | 7.24 | 2.94 | 4.27 | 16.66 | 6 | |||
SA5717 | WIMPIE HUYSHAMEN | MST | HMS | - | 1.33 | - | - | 4.00 | - | 5.33 | 7 | |||
KLUB POSISIE |
1ste LIGA |
2de LIGA |
3de LIGA |
4de LIGA |
5de LIGA |
6de LIGA |
7de LIGA |
8ste LIGA |
TOTAAL | POSISIE | ||||
HMS A1 | 41.35 | 56.50 | 239.79 | 569.74 | 30.50 | 242.97 | - | - | 1,180.84 | 1 | ||||
HMS B1 | 27.91 | 38.90 | 39.58 | 157.24 | 107.49 | 55.74 | - | - | 426.87 | 2 | ||||
HMS B4 | 6.00 | 90.51 | 8.80 | 58.22 | 32.28 | - | - | - | 195.80 | 3 | ||||
HMS B2 | - | 4.14 | 36.65 | 82.94 | 30.10 | 24.15 | - | - | 177.97 | 4 | ||||
HMS B3 | - | 9.08 | - | - | 111.89 | 2.68 | - | - | 123.66 | 5 |